Ranking Completo
Veja quantos pontos cada participante marcou em cada fase da Copa.
Pontuação por fase
Em andamento: GruposGrupos = Fase de Grupos16-avos = 32-avos de FinalOitavas = Oitavas de FinalQuartas = Quartas de FinalSemis = Semifinais3º = Disputa de 3º LugarFinal = Final
| # | Participante | Grupos | 16-avos | Oitavas | Quartas | Semis | 3º | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | 16 | |
| 2 | Cassio | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 3 | Samurai | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 4 | Alex | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 5 | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 | |
| 6 | Sid | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 7 | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 8 | FABIO | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 9 | Rubens | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 10 | Rian | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| 12 | Teteu | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 13 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| 14 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
| 15 | marcio | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 16 | joadhi | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 17 | jp | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 | mavis | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Soso | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
